| 靶点 | 适应症 | 临床前 | I期 | II期 | III期 | 监管机构 | 权益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-003 | IgE | 季节性过敏性鼻炎 | NMPA | 全球 | ||||
| 慢性自发性荨麻疹 | NMPA | |||||||
| 过敏性哮喘 | NMPA | |||||||
| 慢性鼻窦炎伴鼻息肉 | NMPA | |||||||
| 其他过敏性疾病 | NMPA | |||||||
| LP-00A | 未披露 | 过敏性疾病 | 全球 | |||||
| LP-005 | C5xC3b | PNH | NMPA | 全球 | ||||
| 补体介导的肾脏疾病 | NMPA | |||||||
| 其他补体相关的疾病 | NMPA | |||||||
| LP-00C | 未披露 | B细胞介导的自身免疫 系统疾病 |
全球 | |||||
| LP-00D | 未披露 | 补体相关的疾病 | 全球 |
来源: Humbert M,Bousket J,Bachert C,et al.IgE介导的过敏性哮喘多重疾病和Omalizumab治疗的潜力[J].《过敏和临床免疫学杂志》,2019年,7(5)。DOI:10.1016/j.jaip.2019.02.030。
来源:古尔德·H·J,布莱恩·Y·C。IgE曲目与免疫学记忆:室间隔调节与抗体功能[J]。国际免疫学,2018(9): 9。DOI:10.1093/nerm/dxy048。
| Items | LP-003 | Omalizumab | Ligelizumab |
|---|---|---|---|
| KD* Affinity to IgE | 2.08 pM | 1790 pM | 12.1 pM |
| FcεRI bioassay | ++++ | ++ | +++ |
| T 1/2 (healthy volunteers) | 45~76 days | 17~20 days | ~20 days |
| 适应症 | 药物发现 | 临床前 | I期 | II期 | III期 | BLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-003 | 季节性过敏性鼻炎 |
|
|||||
| 慢性自发性荨麻疹 |
|
||||||
| 过敏性哮喘 |
|
||||||
| 慢性鼻窦炎伴鼻息肉 |
|
||||||
| 其他过敏性疾病 |
|
来源:Posch W, Bermejo-Jambrina M,Lass-Flrl C等。补体受体(CRs)在DC抗HIV-1免疫中的作用[J].免疫学前沿,2020,11。DOI:10.3389/fimmu.2020.572114…
来源:https://www.theisn.org/initiatives/toolkits/complement-mediated-kidney-disease-toolkit/#Overview-Complement
| 适应症 | 药物发现 | 临床前 | I期 | II期 | III期 | BLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-005 | PNH |
|
|||||
| 补体介导的肾脏疾病 |
|
||||||
| 其他补体相关的疾病 |
|